ТУ 1469-003-34929762-04 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-013-13799654-2008 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1468-010-593377520-2003 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1468-010-593377520-2003 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2016 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2016 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1468-010-593377520-2003 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1468-010-593377520-2003 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-003-34929762-04 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2016 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1462-203-0147016-01 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2016 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2016 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2016 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1468-010-593377520-2003 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2016 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1468-001-80998892-09 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2019 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1468-010-593377520-2003 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1462-203-0147016-01 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1468-010-593377520-2003 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2016 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-013-13799654-2008 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-013-13799654-2008 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-013-13799654-2008 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-013-13799654-2008 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1468-010-593377520-2003 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1462-203-0147016-01 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1462-203-0147016-01 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1462-203-0147016-01 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1468-010-593377520-2003 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-003-34929762-04 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1468-010-593377520-2003 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2016 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2016 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2016 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2016 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1468-010-593377520-2003 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 3647-095-00148139-2000 | По запросу | В корзину | |||
ТУ 1469-004-82932963-2016 | По запросу | В корзину |
«МеталлТрубСтрой» поставляет все типоразмеры и варианты исполнения равнопроходных стальных тройников по ГОСТ 17376–2001. В наличии детали под любые требования:
Представленные в этом разделе тройники предназначены для трубопроводов с температурой среды от -70 до +450 градусов С, рассчитаны на 16 МПа, инертны к большинству веществ, в том числе в нефтехимической отрасли.
Для выбора деталей для разветвления сетей с другими характеристиками, просто свяжитесь с нами.
Детали этого типа служат в самых разных условиях, поскольку они:
В каталоге указываются главные параметры:
Для поиска воспользуйтесь фильтрами или просто обратитесь к нашим консультантам.
Мы выполняем поставки любого объема для предприятий из всех городов РФ. Оформите покупку на сайте или свяжитесь с нами, и заказ будет выполнен в ближайшее время.